Klien Kami
Sejak berdiri kami dipercaya menangani pekerjaan eksplorasi, estimasi sumber daya dan cadangan, studi kelayakan, geoteknik, hingga penyusunan dokumen RKAB pada berbagai perusahaan pertambangan di Indonesia.











Daftar Proyek
Rekam jejak pekerjaan kami sepanjang 2021–2025 pada 34 IUP yang tersebar di Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, serta Kalimantan Barat, Tengah, Timur, Selatan, dan Utara.
| No | Nama IUP | Lokasi | Pekerjaan |
|---|---|---|---|
| 1 | PT Sinar Baru Wijaya Perkasa | Sumatera Selatan | 2021Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) 2022Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) 2023Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) |
| 2 | PT Hardaya Mining Energy | Kalimantan Utara | 2021Dokumen FS (Kepmen 1806) |
| 3 | PT Cakrawala Dinamika Energi | Bengkulu (Bengkulu Utara) | 2021Dokumen FS (Kepmen 1806) · Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) 2022Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) 2023Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) 2024Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) 2025Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) |
| 4 | PT Cereno Energy Selaras | Bengkulu (Bengkulu Utara) | 2021Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) 2022Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) 2023Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) 2024Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) 2025Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) |
| 5 | PT Mitra Padjadjaran Prima | Bengkulu (Bengkulu Utara) | 2021Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) 2023Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) |
| 6 | PT Batu Licin 69 | Aceh (Meulaboh) | 2022Drilling Supervisi & Report KCMI · Pemetaan Geologi |
| 7 | PT Kaltim Global | Bengkulu (Bengkulu Utara) | 2022Dokumen FS (Kepmen 1806) 2023Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) |
| 8 | PT Krida Makmur Bersama | Kalimantan Timur (Sanga-sanga) | 2022Geofisika Logging & Supervisi Geologist 2023Pengeboran dan Laporan Geologi Teknik |
| 9 | PT Energi Muda Baratama | Kalimantan Timur (Tering) | 2022Survei Tinjau |
| 10 | PT Inti Bara Perdana | Bengkulu (Bengkulu Tengah) | 2022Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) |
| 11 | PT Gunung Bara Utama | Kalimantan Timur (Melak) | 2022Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) 2023Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) · Rencana Reklamasi Thn 2023–2027 |
| 12 | PT Baramulti Sukses Sarana, Tbk | Kalimantan Timur (Kutai Kartanegara) | 2022Laporan Sumber Daya & Cadangan (FS) 2023Laporan Eksplorasi |
| 13 | PT Bara Indah Lestari | Bengkulu (Bengkulu Tengah) | 2022Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) |
| 14 | PT Mega Karya Sabulo | Kalimantan Timur (Samboja) | 2022Dokumen FS (Kepmen 1806) · Pengeboran |
| 15 | PT Berau Bara Abadi | Kalimantan Timur (Berau) | 2022Laporan Sumber Daya & Cadangan (FS) 2023Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) · KCMI Resources & Reserves (RKAB 2023) · Laporan Eksplorasi · EDW (Exploration Data Warehouse) 2024Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) · Laporan Perluasan IUP · Laporan Triwulan Konservasi 2025Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) |
| 16 | PT Bumi Indo Resources | Kalimantan Barat | 2023Laporan Sumber Daya & Cadangan |
| 17 | PT Sinar Energi Niaga | Kalimantan Selatan | 2023Survei Tinjau |
| 18 | PT Rida Jaya Mandiri | Kalimantan Barat | 2023Laporan Sumber Daya & Cadangan |
| 19 | CV Gudang Hitam Prima | Kalimantan Timur (Sanga-sanga) | 2023Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) 2025Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) |
| 20 | PT Skord Mining | Bengkulu (Bengkulu Utara) | 2023Laporan Sumber Daya & Cadangan |
| 21 | PT Bukit Raya Coal Mining | Kalimantan Timur (Kutai Kartanegara) | 2023Laporan Sumber Daya & Cadangan |
| 22 | PT Multi Perkasa Lestari | Kalimantan Tengah | 2023Laporan Sumber Daya & Cadangan |
| 23 | PT Masindo Intienergy Perkasa | Kalimantan Timur (Sebulu) | 2023Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) · Dokumen FS (Kepmen 1806) · Laporan Eksplorasi 2025Dokumen FS (Kepmen 1806) · Laporan Eksplorasi · Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) · EDW (Exploration Data Warehouse) |
| 24 | PT Tekno Orbit Persada | Kalimantan Timur (Melak) | 2023Pemetaan Topografi Ground Survey 10 Ha |
| 25 | PT Utami Jaya Mandiri | Kalimantan Tengah | 2023Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) 2024Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) 2025Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) |
| 26 | PT Truba Bara Banyu Enim | Sumatera Selatan | 2023Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) |
| 27 | PT Mas Sari | Kalimantan Tengah | 2023Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) |
| 28 | PT Nusantara Karya Resources | Kalimantan Tengah | 2023Laporan Eksplorasi Batugamping |
| 29 | PT Manoor Bulatn | Kalimantan Timur (Melak) | 2023Dokumen FS (Kepmen 1806) 2024Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) 2025Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) |
| 30 | PT Kharisma Raflesia Utama | Bengkulu (Bengkulu Tengah) | 2024Dokumen FS (Kepmen 1806) |
| 31 | PT Cipta Buana Seraya | Bengkulu (Bengkulu Utara) | 2024Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) |
| 32 | PT Jambi Resources | Bengkulu (Bengkulu Utara) | 2025Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) |
| 33 | PT Cemerlang Asa Mandiri | Kalimantan Timur (Melak) | 2025Laporan Sumber Daya & Cadangan (RKAB) |
| 34 | PT Pemantang Abaditama | Kalimantan Tengah (Muara Teweh) | 2025Pemetaan Geologi dan Pengeboran |
Sumber: company profile PT Ralindra Bara Jaya 2026. Data proyek diperbarui secara berkala — untuk rekam jejak selengkapnya, silakan hubungi kami.